Spesifikasi
PERFORMA
Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 85 |
Daya Tanjak | (tan %) | 53 |
MODEL MESIN
Model | – | J08E-WD |
Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
Jumlah silinder | – | 6 |
Diameter x Langkah Piston | (mm) | 121 x 130 |
Isi Silinder | (cc) | 7,684 |
KOPLING
Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
Diameter Cakram | (mm) | 389 |
TRANSMISI
Tipe | – | M009DD |
C | – | 14,056 |
Ke-1 | – | 9647 |
Ke-2 | – | 6993 |
Ke-3 | – | 5021 |
Ke-4 | – | 3636 |
Ke-5 | – | 2653 |
Ke-6 | – | 1923 |
Ke-7 | – | 1380 |
Ke-8 | – | 1000 |
Mundur | – | 13636 |
KEMUDI
Tipe | – | Integral Power Steering |
Minimal Radius Putar | (m) | 11,4 |
SUMBU
Depan | – | Reverse Elliot, I-Section Beam |
Belakang | – | Full Floating Type Hypoid Gear |
Perbandingan Gigi Akhir | – | 5,857 |
REM
Rem Utama | – | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
Rem Pelambat | – | Terletak pada Pipa Gas Buang |
Rem Parkir | – | Spring Brake |
RODA & BAN
Ukuran Rim | – | 20X7.50V-165 |
Ukuran Ban | – | 11.00-20-16PR |
Jumlah Ban | – | 10 + 1(Cadangan) |
SISTIM LISTRIK ACCU
Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
TANGKI SOLAR
Kapasitas | (L) | 200 |
DIMENSI
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 6.130+1.350 |
Total Panjang | (mm) | 11.950 |
Total Lebar | (mm) | 2.490 |
Total Tinggi | (mm) | 2.770 |
Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.860 |
Julur Depan | (mm) | 1.280 |
Julur Belakang | (mm) | 3.190 |
Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 5.975 |
SUSPENSI
Depan & Belakang | – | Tipe Suspensi Trunnion, Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
BERAT CHASSIS
Berat Kosong | (kg) | 7,520 |
Berat Total Kendaraan | (kg) | 26.000 |